正在播放大战丰满女技师_日本一区二区三区作爱视频_国产极品粉嫩馒头一线天av_色翁浪妇陆婷婷

濟(jì)南翔邦化工有限公司

聚丙二醇 PPG

聚丙二醇 PPG

產(chǎn)品詳情

【化學(xué)成分】環(huán)氧烷縮合物
    型】非離子
規(guī)    PPG-200、PPG400、PPG600PPG1000、PPG1500、PPG2000、PPG3000 、PPG4000、PPG6000、PPG8000
(特殊規(guī)格,可代為研制加工。)
技術(shù)指標(biāo)
 

規(guī) 格 外觀
(25℃)
色澤
Pt-Co 
羥值
mgKOH/g
分子量 酸值
mgKOH/g
水份
(%)
pH值
(1%水液)
PPG-200 無色透明油狀粘稠液體 ≤20 510~623 180~220 ≤0.5 ≤0.5 5.0~7.0
PPG-400 無色透明油狀粘稠液體 ≤20 255~312 360~440 ≤0.5 ≤0.5 5.0~7.0
PPG-600 無色透明油狀粘稠液體 ≤20 170~208 540~660 ≤0.5 ≤0.5 5.0~7.0
PPG-1000 無色透明油狀粘稠液體 ≤20 102~125 900~1100 ≤0.5 ≤0.5 5.0~7.0
PPG-1500 無色透明油狀粘稠液體 ≤20 68~83 1350~1650 ≤0.5 ≤0.5 5.0~7.0
PPG-2000 無色透明油狀粘稠液體 ≤20 51~62 1800~2200 ≤0.5 ≤0.5 5.0~7.0
PPG-3000 無色透明油狀粘稠液體 ≤20 34~42 2700~3300 ≤0.5 ≤0.5 5.0~7.0
PPG-4000 無色透明油狀粘稠液體 ≤20 26~30 3700~4300 ≤0.5 ≤0.5 5.0~7.0
PPG-6000 無色透明油狀粘稠液體